Vertiv
296.60 USD
+0.94%
市值 114 $B · 下次财报 2026-10-28
股价(日线收盘)
季度营收与 YoY%($B)
利润率(毛利率 / EBIT% / 净利率)
订单 / Backlog / Book-to-Bill 人工整理 · 逐数溯源
口径 · 全公司即电气 分部(不是集团) · Vertiv 全部业务均为电气设备(分部按地域划分:Americas / APAC / EMEA),因此集团口径即电气口径,无需拆分。公司自 2026Q1 起不再按季披露订单绝对值。
($B)| 期别 | Orders | Orders YoY | Backlog | BTB | 口径 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023Q2 | ≈1.73 (推导) | 未披露 | 未披露 | 1.0 | er_fetch 解析自 SEC 8-K 原文,逐句复核 | Vertiv 2023Q2 earnings release (SEC 8-K EX-99) (2023-08-02) |
| 2023Q3 | ≈1.92 (推导) | +11.0% | 5.0 | 1.1 | er_fetch 解析自 SEC 8-K 原文,逐句复核;orders YoY=单季 organic;backlog/BTB=公司披露值 | Vertiv 2023Q3 earnings release (SEC 8-K EX-99) (2023-10-25) |
| 2023Q4 | ≈2.43 (推导) | +23.0% | 5.5 | 1.3 | er_fetch 解析自 SEC 8-K 原文,逐句复核;orders YoY=单季 organic;backlog/BTB=公司披露值 | Vertiv 2023Q4 earnings release (SEC 8-K EX-99) (2024-02-21) |
| 2024Q1 | ≈2.46 (推导) | +60.0% | 6.3 | 1.5 | er_fetch 解析自 SEC 8-K 原文,逐句复核;orders YoY=单季 organic;backlog/BTB=公司披露值 | Vertiv 2024Q1 earnings release (SEC 8-K EX-99) (2024-04-24) |
| 2024Q2 | ≈2.73 (推导) | +57.0% | 未披露 | 1.4 | er_fetch 解析自 SEC 8-K 原文,逐句复核;orders YoY=单季 organic | Vertiv 2024Q2 earnings release (SEC 8-K EX-99) (2024-07-24) |
| 2024Q3 | ≈ (推导) | +17.0% | 未披露 | 未披露 | er_fetch 解析自 SEC 8-K 原文,逐句复核;orders YoY=单季 organic | Vertiv 2024Q3 earnings release (SEC 8-K EX-99) (2024-10-23) |
| 2024Q4 | ≈ (推导) | +30.0% | 未披露 | 未披露 | er_fetch 解析自 SEC 8-K 原文,逐句复核;orders YoY=TTM organic(该期无单季披露) | Vertiv 2024Q4 earnings release (SEC 8-K EX-99) (2025-02-12) |
| 2025Q1 | ≈2.85 (推导) | 未披露 | 7.9 | 1.4 | er_fetch 解析自 SEC 8-K 原文,逐句复核;backlog/BTB=公司披露值 | Vertiv 2025Q1 earnings release (SEC 8-K EX-99) (2025-04-23) |
| 2025Q2 | ≈3.17 (推导) | 未披露 | 8.5 | 1.2 | er_fetch 解析自 SEC 8-K 原文,逐句复核;backlog/BTB=公司披露值 | Vertiv 2025Q2 earnings release (SEC 8-K EX-99) (2025-07-30) |
| 2025Q3 | ≈3.75 (推导) | +21.0% | 9.5 | 1.4 | er_fetch 解析自 SEC 8-K 原文,逐句复核;orders YoY=TTM organic(该期无单季披露);backlog/BTB=公司披露值 | Vertiv 2025Q3 earnings release (SEC 8-K EX-99) (2025-10-22) |
| 2025Q4 | ≈8.35 (推导) | +252.0% | 15.0 | 2.9 | orders YoY 为单季 organic 口径(TTM organic +81%);BTB 公司披露 ~2.9x;backlog 报告值 $15.0B(+109% YoY) | Vertiv Q4 2025 earnings release (SEC 8-K EX-99.1)
(2026-02-11)
↳ Motley Fool 报道交叉验证($15B backlog 一致) |
| 2026Q1 | ≈ (推导) | 未披露 | 未披露 | 未披露 | Q1 2026 财报及演示材料未量化披露订单/backlog(仅定性表述) | Vertiv Q1 2026 earnings release (2026-04-22) |